| Postal Code | Postal Code Place Name | State | Municipality |
| 01000 | San Ángel | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01010 | Los Alpes | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01020 | Guadalupe Inn | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01030 | Axotla | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01040 | Campestre | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01048 | Las Aguilas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01049 | Tlacopac | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01050 | Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01060 | Altavista | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01070 | Chimalistac | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01080 | Progreso Tizapan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01089 | Ermita Tizapan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01090 | La Otra Banda | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01100 | Pólvora | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01109 | La Conchita | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01110 | El Capulín | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01120 | Las Américas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01125 | Ampliación Acueducto | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01130 | Paraíso | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01139 | Reacomodo Pino Suárez | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01140 | Bellavista | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01150 | Cristo Rey | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01160 | 1a Victoria | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01170 | Santa Fe IMSS | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01180 | 8 de Agosto | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01184 | Nelli Campo Bello | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01200 | Arturo Martínez | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01210 | Santa Fe | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01219 | Lomas de Santa Fe | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01220 | Cuevitas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01230 | El Piru 2a Ampliación | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01239 | La Huerta | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01240 | Pueblo Nuevo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01250 | Margarita Maza de Juárez | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01259 | La Mexicana 2a Ampliación | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01260 | La Palmita | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01269 | 1a Sección Cañada | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01270 | Golondrinas 2a Sección | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01275 | Villa Solidaridad | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01276 | El Pirul | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01278 | Desarrollo Urbano | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01279 | Lomas de Becerra | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01280 | La Joya | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01285 | El Rodeo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01289 | Reacomodo El Cuernito | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01290 | Piloto Adolfo López Mateos | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01296 | Jalalpa Tepito 2a Ampliación | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01298 | Ampliación Piloto Adolfo López Mateos | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01299 | 1a Ampliación Presidentes | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01310 | San Gabriel | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01320 | Carlos A. Madrazo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01330 | Paseo de las Lomas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01340 | Bejero del Pueblo Santa Fe | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01376 | Santa Fe | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01377 | Jalalpa El Grande | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01379 | Antonio Carrillo Flores | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01389 | Santa Fe Tlayapaca | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01400 | Preconcreto | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01407 | Galeana | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01408 | Olivar del Conde 2a Sección | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01410 | Palmas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01419 | Minas Cristo Rey | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01420 | Sacramento | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01430 | Colina del Sur | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01440 | Alvaro Obregón | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01450 | Unidad Popular Emiliano Zapata | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01460 | Alfonso XIII | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01470 | Molino de Rosas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01480 | Lomas de Plateros | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01490 | La Cascada | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01500 | Miguel Gaona Armenta | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01509 | Santa Lucía Chantepec | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01510 | Garcimarrero | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01520 | Estado de Hidalgo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01530 | Corpus Christy | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01537 | Alvaro Obregón | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01538 | Tepopotla | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01539 | Cooperativa Unión Olivos | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01540 | Llano Redondo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01548 | Villa Progresista | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01549 | Dos Ríos del Pueblo Santa Lucía | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01550 | Ampliación Tepeaca | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01560 | Canutillo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01566 | Hueytlale | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01567 | Alvaro Obregón | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01569 | Reacomodo Valentín Gómez Farías | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01588 | Tarango | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01590 | El Rincón | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01600 | Sociedad Cooperativa Unión Poder Popular | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01610 | Colinas de Tarango | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01618 | Arcos Centenario | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01619 | Rinconada de Tarango | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01620 | Lomas de Tarango | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01630 | Belém de las Flores | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01640 | Herón Proal | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01645 | Ponciano Arriaga | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01650 | El Ruedo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01700 | Tecalcapa del Pueblo Tetelpan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01708 | El Encino del Pueblo Tetelpan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01710 | Ampliación Alpes | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01720 | Lomas de Guadalupe | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01729 | Alcantarilla | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01730 | Puente Colorado | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01740 | San Clemente Norte | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01750 | Las Águilas 2o Parque | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01759 | Ampliación Las Águilas | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01760 | La Herradura del Pueblo Tetelpan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01770 | San José del Olivar | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01780 | Olivar de los Padres | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01788 | El Olivarito | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01789 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01790 | Lomas de los Ángeles del Pueblo Tetelpan | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01800 | San Bartolo Ameyalco | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01807 | Rancho San Francisco Pueblo San Bartolo Ameyalco | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01810 | Villa Verdún | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01820 | Ejido San Mateo | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01830 | Santa Rosa Xochiac | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01840 | Torres de Potrero | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01849 | Rancho del Carmen del Pueblo San Bartolo Ameyalco | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01856 | Paraje del Caballito | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01857 | Lomas de Chamontoya | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01859 | Tlacoyaque | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01860 | Lomas de La Era | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01863 | Lomas del Capulín | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01870 | Lomas de los Cedros | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01900 | Jardines del Pedregal | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 01904 | San Jerónimo Aculco | Ciudad de México | Álvaro Obregón (Ciudad de México) |
| 02000 | Centro de Azcapotzalco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02010 | San Rafael | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02020 | Santo Tomás | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02040 | San Sebastián | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02050 | Libertad | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02060 | Sindicato Mexicano de Electricistas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02070 | Del Recreo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02080 | Clavería | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02090 | San Álvaro | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02099 | Ángel Zimbrón | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02100 | El Rosario | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02109 | Azcapotzalco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02120 | San Martín Xochinahuac | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02128 | Nueva El Rosario | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02129 | Nueva España | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02130 | Tierra Nueva | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02140 | Santa Inés | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02150 | Azcapotzalco Pasteros | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02160 | Santo Domingo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02169 | Villa Azcapotzalco Fovissste | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02200 | Reynosa Tamaulipas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02230 | Santa Bárbara | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02240 | San Andrés | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02250 | Santa Catarina | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02300 | Industrial Vallejo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02310 | Ferrería | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02320 | San Andrés de las Salinas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02330 | Huautla de las Salinas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02340 | Santa Cruz de las Salinas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02360 | Las Salinas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02400 | San Juan Tlihuaca | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02410 | Prados del Rosario | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02419 | Trabajadores de Pemex | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02420 | Francisco Villa | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02430 | Pdte Francisco I Madero | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02440 | Providencia | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02450 | Azcapotzalco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02459 | Tezozomoc | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02460 | Axolahua | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02470 | Ampliación Petrolera | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02479 | Lazaro Cardenas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02480 | Petrolera | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02490 | San Mateo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02500 | Unidad Cuitlahuac | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02510 | Pantaco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02519 | El Jagüey | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02520 | Estación Pantaco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02525 | Estacion de Carga de los Ffcc Nales de Mexico | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02530 | Jardín Azpeitia | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02540 | Hogares Ferrocarrileros | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02600 | Pro-Hogar | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02630 | Coltongo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02640 | Monte Alto | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02650 | Trabajadores de Hierro | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02660 | Euzkadi | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02670 | Cosmopolita | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02680 | Potrero del Llano | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02700 | San Miguel Amantla | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02710 | San Pedro Xalpa | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02719 | Ampliación San Pedro Xalpa | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02720 | San Bartolo Cahualtongo | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02729 | Campo Encantado | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02730 | San Francisco Tetecala | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02739 | Lerdo de Tejada | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02750 | La Escuadra | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02760 | Industrial San Antonio | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02770 | Santa Cruz Acayucan | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02780 | Plenitud | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02790 | Santa Apolonia | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02800 | Nueva Santa María | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02810 | Victoria de las Democracias | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02830 | San Bernabé | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02840 | Obrero Popular | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02850 | Tlatilco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02860 | Tlatilco | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02870 | San Salvador Xochimanca | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02900 | Aguilera | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02910 | Aldana | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02920 | Ampliación Cosmopolita | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02930 | Liberación | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02940 | Porvenir | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02950 | Del Gas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02960 | San Francisco Xocotitla | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02970 | Ampliación Del Gas | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02980 | Arenal | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 02990 | La Raza | Ciudad de México | Azcapotzalco |
| 03000 | Piedad Narvarte | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03010 | Atenor Salas | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03020 | Esperanza | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03023 | Unidad Narvarte IMSS | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03100 | Insurgentes San Borja | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03103 | Del Valle Norte | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03104 | Del Valle Sur | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03200 | Tlacoquemécatl | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03220 | Presidente Miguel Aleman | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03230 | Actipan | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03240 | Acacias | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03300 | Portales Sur | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03303 | Portales Norte | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03310 | Santa Cruz Atoyac | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03313 | Modulo Social las Flores | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03320 | Residencial Emperadores | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03330 | Xoco | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03340 | General Pedro María Anaya | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03400 | Álamos | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03410 | Postal | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03420 | Miguel Alemán | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03430 | Josefa Ortiz de Domínguez | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03440 | Niños Héroes | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03500 | Nativitas | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03510 | Moderna | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03520 | Iztaccihuatl | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03530 | Villa de Cortes | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03540 | Del Carmen | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03550 | Zacahuitzco | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03560 | Albert | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03570 | Portales Oriente | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03580 | Miravalle | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03590 | Ermita | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03600 | Vértiz Narvarte | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03610 | Américas Unidas | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03620 | Periodista | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03630 | Independencia | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03640 | Del Lago | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03650 | Letrán Valle | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03660 | San Simón Ticumac | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03700 | Santa María Nonoalco | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03710 | Ciudad de los Deportes | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03720 | Nochebuena | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03730 | San Juan | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03740 | Extremadura Insurgentes | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03800 | San Pedro de los Pinos | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03810 | Nápoles | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03820 | 8 de Agosto | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03840 | Ampliación Nápoles | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03900 | San José Insurgentes | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03910 | Mixcoac | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03920 | Insurgentes Mixcoac | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03930 | Merced Gómez | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 03940 | Crédito Constructor | Ciudad de México | Benito Juárez (Ciudad de México) |
| 04000 | Villa Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04010 | Barrio Santa Catarina | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04020 | Barrio La Concepción | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04030 | Barrio San Lucas | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04040 | Parque San Andrés | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04100 | Del Carmen | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04120 | San Mateo | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04200 | Campestre Churubusco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04210 | Churubusco Country Club | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04230 | Prado Churubusco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04239 | Ermita Churubusco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04240 | Hermosillo | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04250 | Paseos de Taxqueña | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04260 | San Francisco Culhuacán Barrio de La Magdalena | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04270 | Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04300 | Ajusco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04310 | Romero de Terreros | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04318 | Barrio Oxtopulco Universidad | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04319 | Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04320 | Romero de Terreros | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04326 | Villa de San Francisco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04330 | Pacifico | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04340 | Insurgentes San Ángel | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04350 | Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04359 | Empleados Federales | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04360 | Copilco Universidad | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04368 | Residencial la Cantera | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04369 | Pedregal de Santo Domingo | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04370 | Xotepingo 101 | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04380 | Pueblo La Candelaria | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04390 | Huayamilpas | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04400 | Educación | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04410 | Petrolera Taxqueña | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04420 | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04440 | Culhuacán CTM Sección V | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04450 | El Centinela | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04460 | Avante | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04470 | Presidentes Ejidales 2a Sección | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04480 | Culhuacán CTM Sección III | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04489 | Culhuacán CTM Sección VII | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04490 | Culhuacán CTM Canal Nacional | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04500 | Jardines del Pedregal de San Ángel | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04510 | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04519 | La Otra Banda | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04530 | Insurgentes Cuicuilco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04600 | Pedregal de Santa Úrsula | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04610 | Xotepingo | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04620 | Pueblo de San Pablo Tepetlapa | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04630 | Adolfo Ruiz Cortínes | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04640 | El Reloj | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04650 | Los Fresnos | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04660 | Joyas del Pedregal | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04700 | Pedregal de Carrasco | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04710 | Olímpica | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04718 | Vistas del Maurel | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04719 | Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04730 | Cantil del Pedregal | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04738 | Modulo Social Iman | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04739 | El Caracol | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04800 | Alianza Popular Revolucionaria | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04810 | Prados de Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04815 | Emiliano Zapata | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04830 | Los Ciruelos | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04840 | Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04849 | Sector Marina | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04870 | Los Robles | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04890 | Jardines de Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04899 | El Parque de Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04908 | Stunam | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04909 | Culhuacán CTM Sección IX-B | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04910 | Carmen Serdán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04918 | Cafetales | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04919 | Emiliano Zapata Fraccionamiento Popular | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04920 | Los Girasoles | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04929 | Las Campanas | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04930 | Santa Cecilia | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04938 | Campestre Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04939 | Culhuacán CTM Sección X | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04940 | Los Sauces | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04950 | El Mirador | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04960 | Villa Quietud | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04970 | Haciendas de Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán |
| 04980 | Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa | Ciudad de México | Coyoacán |
| 05000 | Cuajimalpa | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05010 | Zentlapatl | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05020 | Loma del Padre | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05030 | La Manzanita | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05039 | Ahuatenco | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05050 | San Pablo Chimalpa | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05060 | Jose Maria Castorena | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05100 | Lomas de Vista Hermosa | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05110 | Cooperativa Palo Alto | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05118 | Granjas Palo Alto | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05119 | Campestre Palo Alto | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
| 05120 | Bosques de las Lomas | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos |
